Avenue des Eules, 1260 Nyon
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue des Eules 1 | 1600 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1934 | 812756 | rapport |
| Avenue des Eules 2 | 2362a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 812747 | rapport |
| Avenue des Eules 4 | 2362a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 812748 | rapport |
| Avenue des Eules 5 | 1151 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1958 | 812757 | rapport |
| Avenue des Eules 5.1 | 1150 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1939 | 280039613 | rapport |
| Avenue des Eules 5.2 | 1152 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1939 | 280012663 | rapport |
| Avenue des Eules 5.3 | 1149 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1939 | 280032004 | rapport |
| Avenue des Eules 6 | 2362a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 812749 | rapport |
| Avenue des Eules 7 | 2204 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 812758 | rapport |
| Avenue des Eules 7.1 | 1142 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280022011 | rapport |
| Avenue des Eules 9 | 1797a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1946 | 812734 | rapport |
| Avenue des Eules 9a | 1797a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1946 | 812734 | rapport |
| Avenue des Eules 9a.1 | 1797b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1946 | 280036736 | rapport |
| Avenue des Eules 9bis | 2685 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 812735 | rapport |
| Avenue des Eules 9bis.1 | 2686 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280028297 | rapport |
| Avenue des Eules 9bis.2 | 1596 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1935 | 280014936 | rapport |
| Avenue des Eules 9c | 2687 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 812736 | rapport |
| Avenue des Eules 9c.1 | 2688 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280029821 | rapport |
| Avenue des Eules 10a | 2849a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 812750 | rapport |
| Avenue des Eules 10b | 2850 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 812751 | rapport |
| Avenue des Eules 10c | 2851 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 812752 | rapport |
| Avenue des Eules 10c.1 | 2852 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 280020473 | rapport |
| Avenue des Eules 11 | 2368 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 812737 | rapport |
| Avenue des Eules 11bis | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 280136878 | rapport |
| Avenue des Eules 12 | 1773a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1945 | 812753 | rapport |
| Avenue des Eules 12.1 | 1773b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1945 | 280032890 | rapport |
| Avenue des Eules 14 | 1139 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1916 | 812754 | rapport |
| Avenue des Eules 15 | 1272 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1930 | 812738 | rapport |
| Avenue des Eules 16 | 2032 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1953 | 812755 | rapport |
| Avenue des Eules 16.1 | 1964 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1951 | 280039782 | rapport |
| Avenue des Eules 17 | 3375 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 280055343 | rapport |
| Avenue des Eules 19 | 1652 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 812739 | rapport |
| Avenue des Eules 21 | 1664 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812740 | rapport |
| Avenue des Eules 23 | 1734 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1943 | 812742 | rapport |
| Avenue des Eules 25 | 1951 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1951 | 812741 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1260 Nyon
- Allée de la Petite Prairie
- Avenue Alfred-Cortot
- Avenue de Bois-Bougy
- Avenue Edouard-Rod
- Avenue Perdtemps
- Avenue Reverdil
- Avenue Viollier
- Chemin Albert-Usteri
- Chemin d'Eysins
- Chemin d'Orbemont
- Chemin de Bois-Bougy
- Chemin de Bonmont
- Chemin de Bourgogne
- Chemin de Calève
- Chemin de Changins
- Chemin de Chantavril
- Chemin de Chantegrive
- Chemin de Chantemerle
- Chemin de Colovray
- Chemin de Crève-Coeur
- Chemin de l'Alouette
- Chemin de l'Argillière
- Chemin de la Banderolle
- Chemin de la Barillette
- Chemin de la Biolatte
- Chemin de la Croisette
- Chemin de la Dôle
- Chemin de la Fontaine
- Chemin de la Jardinière
- Chemin de la Paix
- Chemin de la Piscine
- Chemin de la Redoute
- Chemin de la Scierie
- Chemin de la Vuarpillière
- Chemin de Mangette
- Chemin de Martavaux
- Chemin de Montellier
- Chemin de Pré-Fleuri
- Chemin de Précossy
- Chemin de Prélaz
- Chemin de Terre-Bonne
- Chemin des Cottages
- Chemin des Fauvettes
- Chemin des Foulis
- Chemin des Frênes
- Chemin des Marais
- Chemin des Mésanges
- Chemin des Pâquerettes
- Chemin des Pensées
- Chemin des Plantaz
- Chemin des Rosiers
- Chemin des Ruettes
- Chemin des Saules
- Chemin des Tines
- Chemin des Vignes
- Chemin du Bochet
- Chemin du Canal
- Chemin du Cèdre
- Chemin du Chêne
- Chemin du Cossy
- Chemin du Couchant
- Chemin du Crozet
- Chemin du Joran
- Chemin du Léman
- Chemin du Lignolet
- Chemin du Midi
- Chemin du Rayon-de-Soleil
- Chemin du Rocher
- Chemin du Truel
- Chemin du Vallon
- Chemin Falconnier
- Chemin Monastier
- Chemin Valmont
- Cour aux Marchandises
- Grand-Rue
- Impasse de Champ-Colin
- Impasse du Reposoir
- Place Bel-Air
- Place de la Gare
- Place de Savoie
- Place du Château
- Place du Marché
- Place Perdtemps
- Place Saint-Martin
- Promenade du Jura
- Promenade du Mont-Blanc
- Quai des Alpes
- Quai Louis-Bonnard
- Quartier Château Mafroi
- Quartier de la Levratte
- Route d'Oulteret
- Route de Champ-Colin
- Route de Clémenty
- Route de Divonne
- Route de Duillier
- Route de Genève
- Route de Gingins
- Route de l'Etraz
- Route de la Prairie
- Route de Lausanne
- Route de Saint-Cergue
- Route de Signy
- Route des Tattes d'Oie
- Route du Boiron
- Route du Cordon
- Route du Stand
- Rue César-Soulié
- Rue de l'Industrie
- Rue de la Colombière
- Rue de la Combe
- Rue de la Gare
- Rue de la Morâche
- Rue de la Porcelaine
- Rue de Rive
- Rue Delafléchère
- Rue des Marchandises
- Rue du Collège
- Rue du Marché
- Rue du Prieuré
- Rue du Ronzier
- Rue du Temple
- Rue du Vieux-Marché
- Rue Gaudin
- Rue Jules-Gachet
- Rue Juste-Olivier
- Rue Maupertuis
- Rue Neuve
- Rue Nicole
- Rue Perdtemps
- Rue Saint-Jean
- Ruelle de la Muraz
- Ruelle de la Poterne
- Ruelle de la Tour
- Ruelle des Moulins
- Ruelle du Forum
- Sentier de Bois-Bougy
- Vy-Creuse