Auguste-Piccard, 1071 Chexbres
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auguste-Piccard 1 | 414a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1941 | 788704 | rapport |
| Auguste-Piccard 1.1 | 932 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1982 | 280119932 | rapport |
| Auguste-Piccard 2 | 469a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 788705 | rapport |
| Auguste-Piccard 2.1 | 469b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 280034425 | rapport |
| Auguste-Piccard 7 | 436 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1945 | 788713 | rapport |
| Auguste-Piccard 8 | 624 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 788706 | rapport |
| Auguste-Piccard 10 | 507 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1956 | 788707 | rapport |
| Auguste-Piccard 10.1 | 580 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1968 | 280025851 | rapport |
| Auguste-Piccard 12 | 555 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 788708 | rapport |
| Auguste-Piccard 12.1 | 711 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280037268 | rapport |
| Auguste-Piccard 14 | 554 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 788709 | rapport |
| Auguste-Piccard 14.1 | 553 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 280024778 | rapport |
| Auguste-Piccard 16 | 577 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 788710 | rapport |
| Auguste-Piccard 18 | 882a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 280096865 | rapport |
| Auguste-Piccard 20 | 881 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 280096502 | rapport |
| Auguste-Piccard 22 | 593 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1970 | 280073687 | rapport |
| Auguste-Piccard 22.1 | 841 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2008 | 280089540 | rapport |
| Auguste-Piccard 24 | 600 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 788712 | rapport |
| Auguste-Piccard 24.1 | 729 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 280047550 | rapport |
| Auguste-Piccard | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280119707 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1071 Chexbres
- Chemin Creux
- Chemin de Baulet
- Chemin de Chenilly
- Chemin de Curtille
- Chemin de Fleur-de-Lys
- Chemin de Fossaux
- Chemin de l'Arzelier
- Chemin de la Chapelle
- Chemin de la Cougnire
- Chemin de la Croisée
- Chemin de la Plantaz
- Chemin de la Rochette
- Chemin de la Sablière
- Chemin de Mont-de-Plan
- Chemin de Perche
- Chemin de Praz Routoz
- Chemin des Blassinges
- Chemin des Chènevières
- Chemin des Condémines
- Chemin des Fosses
- Chemin des Grand'Planches
- Chemin des Tréflons
- Chemin du Champ-Pâquis
- Chemin du Chauderon
- Chemin du Crêt
- Chemin du Daillard
- Chemin du Dard
- Chemin du Frut
- Chemin du Mont
- Chemin du Monteiller
- Chemin du Moulin
- Chemin du Mur-Blanc
- Chemin du Novallet
- Chemin du Préalpina
- Chemin du Signal
- Grand'Rue
- Place de l'Eglise
- Place de la Gare
- Place du Nord
- Route de Chardonne
- Route de la Corniche
- Route de Suhen
- Route de Vevey
- Route des Corges
- Route du Genevrex
- Rue du Bourg
- Rue du Bourg-de-Crousaz
- Rue du Bourg-de-Plaît
- Rue du Carroz
- Rue du Cotterd
- Ruelle de Grinaz
- Ruelle de la Mottaz
- Ruelle des Cadoules
- Sentier de Champ-de-Clos